Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ LEXIS
Όλα ανα χρονιά
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| TOEIC | 2007 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΛΙΣΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΛΥΓΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | B2 |
| EDEXCEL/LANCASHIRE | 2007 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B2 |
| EDEXCEL/LANCASHIRE | 2007 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΝΤΟΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| LANCASHIRE | 2007 | ΒΕΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΚΩΤΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2007 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2007 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| DELF | 2007 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΘΗΝΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΕΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΒΙΚΥ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ | Β1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|
| 2007-2008 | ΨΗΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Β1 |
| 2007-2008 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β1 |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2006 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΛΑΓΟΥ ΡΑΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΓΑΓΛΙΑ ΜΥΡΤΩ-ΖΩΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΟΥΓΙΑ ΡΑΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ ΝΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΕΤΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΨΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΣΑΜΠΑ ΙΛΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΝΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| FCE | 2006 | ΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| FCE | 2006 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|---|
| ECPE/CPE | 2006 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΕΛΛΗ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΛΟΥΚΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΡΟΥΣΑ ΧΡΥΣΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ALCE | 2006 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΣΩ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΡΣΗ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C1 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 2006 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΛΙΑΝΑ |
| 2006 | ΚΟΚΚΑ ΚΕΛΥ |
| 2006 | ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ |
| 2006 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| 2006 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 2006 | ΤΖΩΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 2006 | ΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 2006 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 2006 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 2006 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 2006 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΒΑΖΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΒΟΒΟΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΓΚΑΔΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ1 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | Γ1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2004-2005 | ΤΖΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΖΩΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΟΒΟΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΑΖΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΣΑΡΩΣΗ ΑΛΜΠΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΤΖΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Α΄ΓΥΜΝ-5 ΧΡΟΝΙΑ) | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΦΥΡΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ (Α΄ΓΥΜΝ- 4 ΧΡΟΝΙΑ) | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΟΝΑΚΗ ΝΟΡΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2004-2005 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΑΝΤΑ ΝΤΟΡΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΡΑΦΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΟΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΠΑΝΟΥ ΙΛΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΪΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΚΑΔΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΠΑΖΑΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| FCE | 2004-2005 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΡΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| EDEXCEL | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΩΡΑ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΩΡΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΧΡΙΣΤΟΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (Γ΄ΓΥΜΝ – 1 ΧΡΟΝΟ) | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΝΤΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΟΥΛΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΡΩΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΤΣΙΜΑΓΙΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ | C2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΑΔΡΙΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| CPE | 2004-2005 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ | C2 |
| CPE | 2004-2005 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| CPE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| DELF | 2004-2005 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | A4 |
| DELF | 2004-2005 | ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ | A4 |
| DELF | 2004-2005 | ΚΡΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | A4 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΕΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B1 |
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛ | B1 |
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | B1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ΚΡΑΤΙΚΟ | 2004-2005 | ΒΕΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B2 |
| ΚΡΑΤΙΚΟ | 2004-2005 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|---|
| ZERTIFICAT | 2004-2005 | ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙΑ |