- Ημερομηνία: Πέμπτη 03 Σεπ. 2020
TOEIC ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
|---|
| TOEIC | 2019 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 705 |
| TOEIC | 2019 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 570 |
| TOEIC | 2019 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 635 |
| TOEIC | 2019 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 645 |
| TOEIC | 2019 | ΤΖΟΥΦΑΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 575 |
| TOEIC | 2019 | ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 795 |
| TOEIC | 2019 | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΣΟΝΙΑ | 565 |
E.C.P.E ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2019 | ΒΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΤΑΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2019 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ2 |
E.C.P.E ΙΟΥΝΙΟΣ 2019| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2020 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ2 |
| ECPE | 2020 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2020 | ΝΑΚΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2020 | ΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2020 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2020 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
E.C.C.E ΙΟΥΝΙΟΣ 2020| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECCE | 2020 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΤΖΙΜΟΤΟΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΤΑΣΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΖΗΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΠΡΑΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΓΚΙΖΑ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΝΤΑΤΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2020 | Ν………… Π……………… | B2 |
| ECCE | 2020 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2020 | ΔΑΛΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | B2 |
ABLE ΙΟΥΛΙΟΣ 2020| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|
| ABLE | 2020 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ |
| ABLE | 2020 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| ABLE | 2020 | Ν………… Π…………… |
| ABLE | 2020 | ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ABLE | 2020 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΤΑΣΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
| ABLE | 2020 | ΤΖΙΜΟΤΟΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| ABLE | 2020 | ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ABLE | 2020 | ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ABLE | 2020 | ΦΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ABLE | 2020 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ABLE | 2020 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Κατεβάστε .pdf