- Ημερομηνία: Τρίτη 18 Ιούλ. 2017
LOWER MICHIGAN| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECCE | 2006 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΛΑΓΟΥ ΡΑΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΓΑΓΛΙΑ ΜΥΡΤΩ-ΖΩΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΟΥΓΙΑ ΡΑΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ ΝΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΕΤΗ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΨΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΣΑΜΠΑ ΙΛΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΝΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 |
| ECCE | 2006 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
LOWER CAMBRIDGE| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| FCE | 2006 | ΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| FCE | 2006 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 |
| FCE | 2006 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | B2 |
PROFICIENCY MICHIGAN/CAMBRIDGE| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|
| ECPE/CPE | 2006 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΕΛΛΗ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΛΟΥΚΙΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΡΟΥΣΑ ΧΡΥΣΑ |
| ECPE/CPE | 2006 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
ALCE| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ALCE | 2006 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΣΩ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΡΣΗ | C1 |
| ALCE | 2006 | ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C1 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Α2 – Β1)| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|
| 2006 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΛΙΑΝΑ |
| 2006 | ΚΟΚΚΑ ΚΕΛΥ |
| 2006 | ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ |
| 2006 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| 2006 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 2006 | ΤΖΩΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 2006 | ΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ZERTIFIKAT)| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|
| 2006 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 2006 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 2006 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 2006 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Κατεβάστε .pdf