- Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιούλ. 2017
E.C.C.E ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| TOEIC | 2007 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΛΙΣΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΛΥΓΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | B2 |
| EDEXCEL/LANCASHIRE | 2007 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B2 |
| EDEXCEL/LANCASHIRE | 2007 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΝΤΟΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| LANCASHIRE | 2007 | ΒΕΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | B2 |
| EDEXCEL | 2007 | ΚΩΤΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | B2 |
E.C.P.E ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2007 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2007 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF A2-Β1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| DELF | 2007 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΘΗΝΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΕΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΒΙΚΥ | Α2 |
| DELF | 2007 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ | Β1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| 2007-2008 | ΨΗΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Β1 |
| 2007-2008 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β1 |
| 2007-2008 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β1 |
Κατεβάστε .pdf