- Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιούλ. 2017
E.C.C.E ΜΑΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECCE | 2008 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΩ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΛΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΜΕΧΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΠΑΠΠΑ ΑΙΓΛΗ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΘΩΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΤΡΙΓΚΑ ΡΕΒΕΚΚΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΒΟΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΓΑ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΝΤΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΕΙΝΤ ΚΡΙΣΤΙΝ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΖΑΓΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | B2 |
| ECCE | 2008 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
E.C.P.E ΜΑΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2008 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΜΕΛΑΚΗ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΒΕΝΙΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΒΛΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΒΡΕΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Γ2 |
ALCE ΙΟΥΝΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ALCE | 2008 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ1 |
| ALCE | 2008 | ΚΑΚΑΜΠΕΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | Γ1 |
| ALCE | 2008 | ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ1 |
UCLAN (Lancashire) ΜΑΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|
| UCLAN | 2008 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| UCLAN | 2008 | ΜΠΕΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| UCLAN | 2008 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
EDEXCEL ΜΑΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| EDEXCEL | 2008 | ΒΡΕΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Γ2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΜΑΜΑΚΗ ΔΩΡΑ | Γ1 |
| EDEXCEL | 2008 | ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ1 |
| EDEXCEL | 2008 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ1 |
| EDEXCEL | 2008 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΓΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΝΤΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | EID CHRISTIN | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΚΙΡΙΚΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΖΑΓΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΔΟΥΒΛΗ ΕΛΙΝΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΛΩΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΜΠΑΡΚΑ ΟΛΓΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΠΑΠΠΑ ΑΙΓΛΗ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΘΩΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΩ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΜΕΧΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΝΤΟΝΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΜΠΟΥΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β2 |
| EDEXCEL | 2008 | ΚΕΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Β2 |
E.C.P.E ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2008 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΣΙΩΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΤΣΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2008 | ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ2 |
E.C.C.E ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECCE | 2008 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΚΑΜΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΗ ΟΛΓΑ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΤΣΙΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β2 |
| ECCE | 2008 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF Β2 - B1 ΜΑΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| DELF | 2008 | ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Β2 |
| DELF | 2008 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΑ | Β1 |
DELF B1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| DELF | 2008 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΘΗΝΑ | Β1 |
| DELF | 2008 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Β1 |
| DELF | 2008 | ΚΕΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Β1 |
| DELF | 2008 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | Β1 |
Κατεβάστε .pdf