- Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιούλ. 2017
EDEXCEL ΜΑΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| EDEXCEL | 2009 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΛΗ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΜΑΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΛΑΖΟΥ ΓΙΩΤΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΖΗΣΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΜΠΟΥΤΣΟΡΑ ΡΑΝΙΑ | LEVEL 3 |
| EDEXCEL | 2009 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΓΚΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΟΛΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | LEVEL 4 |
| EDEXCEL | 2009 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | LEVEL 5 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | LEVEL 5 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LEVEL 5 |
| EDEXCEL | 2009 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LEVEL 5 |
E.C.C.E ΜΑΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECCE | 2009 | ΜΠΟΥΤΣΟΡΑ ΡΑΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΜΠΟΤΤΗ ΛΕΥΚΗ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΛΑΖΟΥ ΓΙΩΤΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΓΟΥΡΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΓΟΡΓΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΖΗΣΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΣΙΟΖΟΥ ΒΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΜΑΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΣΓΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | B2 |
| ECCE | 2009 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΑ | B2 |
E.C.Ρ.E ΜΑΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2009 | ΤΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΚΟΛΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ2 |
E.C.Ρ.E ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ECPE | 2009 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΜΑΝΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | Γ2 |
| ECPE | 2009 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
EDI-ECCE ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| ΕDI | 2009 | ΨΗΝΑ ΒΙΚΥ | Β2 |
| ΕDI | 2009 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Β2 |
| ΕDI | 2009 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Β2 |
| ΕDI | 2009 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 |
| ΕDI | 2009 | ΚΕΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β2 |
| ΕDI | 2009 | ΡΑΠΑΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ | Β2 |
| ΕDI-ECCE | 2009 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ | Β2 |
| ΕDI-ECCE | 2009 | ΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β2 |
| ΕDI-ECCE | 2009 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Β2 |
| ΕDI-ECCE | 2009 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF Α1 - B2 ΜΑΙΟΣ 2009| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|
| DELF | 2009 | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Α1 |
| DELF | 2009 | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | Α1 |
| DELF | 2009 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | Α1 |
| DELF | 2009 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΛΑ | Β2 |
| DELF | 2009 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΘΗΝΑ | Β2 |
| DELF | 2009 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Β2 |
| DELF | 2009 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΑ | Β2 |
| DELF | 2009 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | SORBONNE Β2 |
Κατεβάστε .pdf