| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΒΑΖΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΒΟΒΟΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΓΚΑΔΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | B2 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ1 |
| ΚΠΓ | 2004-2005 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | Γ1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2004-2005 | ΤΖΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΖΩΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΟΒΟΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΑΖΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΣΑΡΩΣΗ ΑΛΜΠΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΤΖΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΤΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Α΄ΓΥΜΝ-5 ΧΡΟΝΙΑ) | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΦΥΡΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ (Α΄ΓΥΜΝ- 4 ΧΡΟΝΙΑ) | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΟΝΑΚΗ ΝΟΡΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2004-2005 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΑΝΤΑ ΝΤΟΡΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΑΡΑΦΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΟΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΠΑΝΟΥ ΙΛΙΑΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΑΪΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΚΑΔΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΡΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2004-2005 | ΜΠΑΖΑΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| FCE | 2004-2005 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΡΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B2 |
| FCE | 2004-2005 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| EDEXCEL | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΩΡΑ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΩΡΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΧΡΙΣΤΟΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (Γ΄ΓΥΜΝ – 1 ΧΡΟΝΟ) | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΝΤΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΟΥΛΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΡΩΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C2 |
| ECPE | 2004-2005 | ΤΣΙΜΑΓΙΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ | C2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΑΔΡΙΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | C1 |
| ALCE – CAE | 2004-2005 | ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| CPE | 2004-2005 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ | C2 |
| CPE | 2004-2005 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 |
| CPE | 2004-2005 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | C2 |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| DELF | 2004-2005 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | A4 |
| DELF | 2004-2005 | ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ | A4 |
| DELF | 2004-2005 | ΚΡΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | A4 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΕΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B1 |
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛ | B1 |
| MITTELSTUFE | 2004-2005 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | B1 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ΚΡΑΤΙΚΟ | 2004-2005 | ΒΕΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | B2 |
| ΚΡΑΤΙΚΟ | 2004-2005 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|---|
| ZERTIFICAT | 2004-2005 | ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙΑ |