Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ LEXIS
Όλα ανα χρονιά
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 630 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΛΙΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | 730 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 595 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 635 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 570 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 545 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 985 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 895 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 765 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΛΙΑΝΑ | 630 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 865 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 565 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΥΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 680 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 880 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΙΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 940 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 710 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ | 870 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 610 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 615 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΦΑΡΕΚΖΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 670 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 710 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΓΚΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 635 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΖΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΜΕΛΙΝΑ | 855 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 645 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 635 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 670 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 650 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 775 |
| TOEIC | 2018-2019 | ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 615 |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2018 | ΤΑΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΒΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΠΟΥΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΒΑΝΕΣΣΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΠΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2018 | ΜΠΑΡΑΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΜΑΡΙΑ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2018 | ΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ2 |
| ECPE | 2018 | ΤΖΙΟΡΑ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2018 | ΜΙΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2018 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2018 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ESB | 2018 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΛΙΑΝΑ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΜΠΟΥΤΣΗ ΣΙΣΥ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΛΕΙΩ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΠΠΟΛΥΤΗ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΦΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΤΑΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΑ | Β2 |
| ESB | 2018 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ | Β2 |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2017 | ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΠΑΠΑ ΝΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΜΙΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΣ- ΜΑΡΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΒΑΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΤΖΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| ECCE | 2017 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2017 | ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΚΑΠΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΜΕΜΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΖΙΩΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΤΣΙΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΖΙΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΜΠΟΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2017 | ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ESB | 2017 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C2 |
| ESB | 2017 | ΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ- ΕΡΙΕΤΤΑ | C2 |
| ESB | 2017 | ΨΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| ESB | 2017 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| ESB | 2017 | ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| LRN | 2017 | ΑΠΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΓΟΥΝΗ ΕΦΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΧΑΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΤΖΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΣΙΩΛΟΥ ΑΝΝΑ- ΠΑΥΛΙΝΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΚΑΖΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΥΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΤΣΙΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΜΠΟΣΔΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ- ΡΕΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΜΠΟΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΑΡΙΑΝΑ | B2 |
| LRN | 2017 | ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 |
| LRN | 2017 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | B2 |
| LRN | 2017 | ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| LRN | 2017 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C2 |
| LRN | 2017 | ΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ- ΕΡΙΕΤΤΑ | C2 |
| LRN | 2017 | ΨΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| LRN | 2017 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| LRN | 2017 | ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| LRN | 2018 | ΜΠΟΣΔΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | C2 |
| LRN | 2018 | ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | C2 |
| LRN | 2018 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | C2 |
| LRN | 2018 | ΜΠΟΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΑΡΙΑΝΑ | C2 |
| LRN | 2018 | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ-ΡΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 |
| LRN | 2018 | ΚΑΖΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΥΗ | C2 |
| LRN | 2018 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | C2 |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2016 | ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΤΣΙΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΜΕΜΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΖΙΟΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΜΠΟΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | B2 |
| ECCE | 2016 | ΚΑΠΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2016 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΠΛΑΚΑΛΗ ΖΩΗ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΜΑΛΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΜΟΛΥ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΚΟΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΝΤΑΛΑΚΑ ΜΑΓΔΑ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΜΠΕΡΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΔΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2016 | ΓΟΥΛΙΑ ΕΡΙΕΤΑ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|---|
| ESB | 2016 | ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2015 | ΤΣΙΟΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΣΤΕΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΔΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2015 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΜΠΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΒΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΘΑΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Γ2 |
| ECPE | 2015 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ2 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| GOETHE | 2015 | ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | Β2 |
| KGB | 2015 | ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | Β2 |
| GOETHE | 2015 | ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | Β1 |
| KGB | 2015 | ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | Β1 |
Κατεβάστε .pdf
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECCE | 2014 | ΣΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΜΠΙΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΒΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΣΑΒΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΚΑΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B2 |
| ECCE | 2014 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ | B2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2014 | ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2014 | ΜΟΥΜΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| ECPE | 2014 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΑ- ΙΛΙΑΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΤΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΜΑΚΡΗ ΖΕΛΙΑ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΜΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΠΛΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ2 |
| ECPE | 2014 | ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Γ2 |
| Εξέταση | Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|---|
| ESB | 2014 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ESB | 2014 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ESB | 2014 | ΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ESB | 2014 | ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ESB | 2014 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| ESB | 2014 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| ESB | 2014 | ΚΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ESB | 2014 | ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ESB | 2014 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ESB | 2014 | ΜΠΕΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ESB | 2014 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ |
